快讯:日发精机接待复华证券投资信托股份有限公司等多家机构调研
日发精机6月5日发布消息,6月1日,公司接待复华证券投资信托股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 祁兵,接待地点分别在上海、杭州及公司。
调研主要内容
【资料图】
一、公司董事会秘书祁兵先生对公司发展历程及当前经营情况作了简单介绍。 二、投资者与公司主要交流内容 1、日发机床公司定位及经营情况? 答:日发机床公司定位于高端数控机床,用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。公司采取以销定产为主的生产模式,以订单合同为依据,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 复华证券投资信托股份有限公司 | 信托公司 |
2 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 |
6 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 上海景熙资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,日发精机近一年共接待271家机构296次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 1.30 | 8.01 | 10.06 | -0.25 | 7.84 | 12.26 |
2023-03-03 | 5 | 0.43 | -5.85 | -9.56 | 0.95 | -1.89 | -5.40 |
2023-03-02 | 4 | -1.13 | -4.51 | -11.57 | -1.44 | -2.14 | -7.23 |
2023-02-24 | 24 | -7.50 | -12.38 | -17.50 | -7.08 | -14.09 | -15.19 |
2023-02-20 | 9 | 0.51 | -6.33 | -10.89 | 0.24 | -4.16 | -10.29 |
2023-02-15 | 17 | -1.36 | -2.71 | -7.52 | -0.62 | -2.31 | -7.60 |
2023-02-10 | 6 | 1.87 | -1.12 | -0.37 | 0.96 | 0.63 | 0.73 |
2023-01-10 | 12 | -1.73 | 0.00 | 7.44 | -1.54 | -2.98 | 3.97 |
2023-01-04 | 1 | 4.11 | 1.37 | 2.88 | 2.17 | -1.64 | -3.22 |
2022-12-16 | 19 | 1.74 | 0.29 | 2.32 | 3.28 | 3.48 | 4.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:珠峰被救遇险者拒绝承担全部救援费用?救援者回应:希望此事就此结束
下一篇:最后一页
-
中广核彭芳梅:深圳助力中广核成为世界核能大国强国2022-08-09
-
“莆田鞋”集体商标注册成功!代工企业如何谋求自创品牌?2022-06-21
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18